2015年7月22日水曜日

第2回あこうOWS 結果報告



7月21日に兵庫県赤穂市坂越湾で行いました
「第2回あこうOWS」の結果のご報告です。






   
   
500m 男子の部
順位 ナンバーカード タイム 氏名
1 503 8:14.23 松原 彰儀
2 509 8:48.60 竹田 敏
3 504 8:58.07 鎌田 健吾
4 507 9:43.44 吉利 宗久
5 512 9:44.29 西山 耕司
6 508 9:47.99 島田 敏司
7 517 10:06.15 一井 健二
8 700 10:43.70 中島 泰信
9 506 11:41.95 中山 達也
10 514 12:08.18 奥藤 隆裕
11 511 12:45.90 山口 直人
12 518 12:55.80 藤本 典樹
13 1001 13:07.35 中瀬 正彦
14 516 13:54.25 松原 由和
15 500 14:04.45 福留 つばさ
16 510 14:11.13 山口 治也
17 515 14:16.44 田中 和久
18 519 14:47.28 吉田 清
19 502 16:01.22 東 武虎
20 513 17:14.12 湊 成男
500m 女子の部
順位 ナンバーカード タイム 氏名
1 520 10:14.17 中島 帆乃香
2 523 12:00.06 宮田 律子
3 525 12:31.12 関崎 亜子
4 527 13:19.52 城尾 里美
5 526 13:23.62 川崎 邦子








2km 男子の部
順位 ナンバーカード タイム 氏名
1 202 30:24.37 佐藤 真一
2 205 30:49.30 林 昌之
3 209 33:12.91 高橋 邦明
4 216 37:53.99 佐藤 淳治
5 210 39:52.70 石原 健司
6 204 40:00.36 森井 浩明
7 203 41:12.05 萩原 辰夫
8 221 42:01.57 溝口 茂
9 220 42:25.70 西本 俊宏
10 227 43:26.39 田井 孝弘
11 700 44:12.49 中島 泰信
12 212 44:44.91 鍋山 崇人
13 223 45:14.77 志賀 雅樹
14 207 47:18.10 水田 守彦
15 219 47:34.46 末田 和也
16 217 47:45.59 松原 真人
17 215 48:09.13 末廣 聡
18 218 50:12.39 高橋 秀美
19 222 50:27.50 山口 眞孝
20 201 50:34.67 山崎 真照
21 213 53:09.36 平木 健一
22 200 58:50.00 汲田 康太
23 224 1:01:03.19 宮下 孝司
24 206 1:05:37.04 鶴巻 英輝
25 226 1:06:19.01 山崎 秀之

2km 女子の部
順位 ナンバーカード タイム 氏名
1 228 30:19.07 橘 登子
2 232 41:19.18 橘 知恵
3 230 45:00.33 吉村 香
4 234 45:00.46 栗木 成美
5 236 47:00.82 柳 百合子
6 231 47:06.63 岡田 和子
7 235 47:27.12 有木 智子
8 237 55:13.01 田中 エミコ
9 229 1:00:32.92 長谷川 さやか














4km 男子の部
順位 ナンバーカード タイム 氏名
1 432 56:11.65 西應 和伸
2 400 56:14.71 越川 宏海
3 407 58:06.94 原田 真季
4 406 59:42.61 永井 宗太
5 410 1:00:09.02 古橋 賢悟
6 404 1:00:23.63 Dinsmore Michael
7 402 1:02:56.62 高部 賢一
8 403 1:04:05.28 山野 穣
9 446 1:06:22.92 田邊 博
10 412 1:07:15.70 田熊 邦郎
11 418 1:07:38.50 野村 佳武
12 413 1:07:41.04 下川 和志
13 425 1:13:08.15 浦山 勲
14 426 1:14:13.66 内山 好申
15 435 1:14:43.75 服部 良一
16 401 1:14:46.54 高橋 亮平
17 431 1:15:16.19 小山 修
18 409 1:15:39.18 平野 直樹
19 441 1:17:30.66 朝岡 昭
20 408 1:18:57.82 室井 雄達
21 434 1:20:56.61 河合 紳和
22 448 1:21:31.75 安川 清一郎
23 417 1:21:37.07 北野 慶治
24 452 1:22:50.89 篠岡 幹夫
25 423 1:24:25.49 石井 賢司
26 453 1:25:02.13 北山 峻
27 450 1:25:51.43 畑 隆文
28 415 1:26:04.47 奥山 彰
29 411 1:27:03.24 小川 佳伸
30 433 1:27:23.99 藤本 浩之
31 421 1:27:28.13 中川 彰二
32 437 1:28:53.84 毛利 一郎
33 414 1:29:20.03 岡田 武士
34 405 1:29:48.91 永田 貴之
35 440 1:30:06.79 大木 直
36 430 1:31:22.14 木村 誓一
37 449 1:31:29.72 粟井 信行
38 424 1:31:30.96 丸川 昌洋
39 442 1:33:18.29 越川 英明
40 416 1:34:01.49 西村 宗範
41 451 1:37:37.33 井上 明夫
42 419 1:42:03.54 今井 康彦
43 454 1:43:12.03 山本 徳男
44 429 1:47:16.10 辻 高樹
45 443 1:50:38.23 太田 憲明
46 436 1:51:58.20 坂本 勝
47 447 1:58:26.78 笹井 茂樹
48 420 2:11:12.32 眞野 義久
49 428 2:16:29.94 藤本 幸博
4km 女子の部
順位 ナンバーカード タイム 氏名
1 461 1:06:28.88 前田 彩子
2 458 1:14:11.20 室井 優子
3 459 1:14:35.61 鶴巻 浩子
4 456 1:17:23.38 佐久間 美樹
5 462 1:21:12.55 中村 優子
6 455 1:25:24.24 國頭 あさひ
7 457 1:31:37.57 松倉 敦子
8 463 1:39:41.24 田口 妙
9 460 1:58:17.60 名倉 恭子


という結果となりました。

大会当日は台風後の影響で、漂流物も多く

また、風も影響し予定していたコースで2km、4kmのコースを

安全のため変更させて頂きましたが

皆様のおかげもあり、無事故で大会を終える事が出来ました。

スタッフと、安全管理をしてくださった

「岡山ライフセービングクラブ」

の皆様のお陰です。

本当にありがとうございました。



今回はカメラマンが望遠カメラで撮影してくれました。







また、少しずつ紹介していきます。

関わってくださった皆様

本当にありがとうございました。



0 件のコメント:

コメントを投稿